2012 Buster XSR
Rahoituslaskuri
Rahoitusarvio
Laskelma on suuntaa-antava arvio kuukausieristä. Rahoitus vaatii erillisen luottopäätöksen.
Korko: %
Perustamismaksu: €
Käsittelymaksu: €/kk
Sopimusaika
kk
Kuukausierä
€/kk
Hinta: €
Rahoitettava määrä: €
Todellinen vuosikorko: -
Todellinen vuosikorko: %
Luoton kustannukset: €
Luottohinta yhteensä: €
Lisää puuttuvat arvot
5990 €
Nyt on siistikuntoinen pikku busteri kaupan, sisävesillä seilannut.
| Sijainti | Jyväskylä, Keski-Suomi |
| Ajoneuvolaji | Ei ilmoitettu |
| Tyyppi | Moottorivene |
| Rungon materiaali | Alumiini |
| Pituus | 4.15 m |
| Leveys | 1.65 m |
| Paino | 160 kg |
| Moottorin valmistaja | Mercury |
| Moottorin tyyppi | Perämoottori |
| Moottorin kiinnitys | Lyhyt riki |
| Moottorin teho | 15 hv |
| Moottorin polttoaineen tyyppi | Bensiini |
| Moottorin vuosimalli | 2012 |
| Moottorin käyttötunnit | 0 |
| Moottorin malli | Ei ilmoitettu |
| Moottorin huomiot | Ei ilmoitettu |









